Вентилятор канальный ВКМ.
Канальные центробежный вентилятор серии ВКМ предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции помещений. Вентиляторы можно использовать для монтажа на улице, предварительно предусмотрев защиты от попадания осадков на корпус вентилятора.
- двигатель - однофазный с внешним ротором,
- питание - 220В через наружную клеммную коробку.
- рабочее колесо - центробежное с назад загнутыми лопатками.
- корпус – сталь стали с полимерным покрытием.
- защита - тепловая с автоматическим перезапуском
- класс защиты двигателя - IP 44
- монтаж - под любым углом относительно оси вентилятора, кронштейны в комплекте
Цены на вентиляторы марки ВКМ
по состоянию на года
| Модель вентилятора | Расход, м3/час | Мощность, Вт | Вес, кг | Уровень шума, дБ | Температура работы, oС | Цена, грн. |
| ВКМ 100 | 233 | 45 | 2,9 | 38 | -25...+45 | 4468,00 |
| ВКМ 100Б | 267 | 60 | 3,2 | 39 | -25...+45 | 4327,00 |
| ВКМ 125 | 326 | 47 | 2,9 | 37 | -25...+45 | 4606,00 |
| ВКМ 125Б | 360 | 64 | 3,2 | 40 | -25...+45 | 4468,00 |
| ВКМ 150 | 540 | 91 | 5,0 | 45 | -25...+45 | 4956,00 |
| ВКМС 150 | 650 | 119 | 6,4 | 48 | -25...+45 | 5933,00 |
| ВКМ 160 | 567 | 99 | 5,0 | 45 | -25...+45 | 5164,00 |
| ВКМ 200 | 1070 | 135 | 6,6 | 48 | -25...+45 | 6002,00 |
| ВКМС 200 | 1150 | 193 | 8,3 | 49 | -25...+45 | 6699,00 |
| ВКМ 250 | 1420 | 194 | 8,4 | 50 | -25...+45 | 6979,00 |
| ВКМ 315 | 1440 | 171 | 8,0 | 52 | -25...+45 | 8234,00 |
| ВКМС 315 | 1920 | 295 | 8,8 | 54 | -25...+45 | 10049,00 |
| ВКМ 355Б | 2250 | 233 | 18,8 | 58 | -25...+45 | 18559,00 |
| ВКМ 400 | 3090 | 460 | 25,1 | 61 | -40...+80 | 27489,00 |
| ВКМ 450 | 5300 | 665 | 27,26 | 65 | -40...+70 | 53023,00 |
Цены
на вентиляторы марки ВКМ.
| Модель вентилятора | Расход, м3/час | Мощность, Вт | Вес, кг | Уровень шума, дБ | Температура работы, oС | Цена, грн. |
| ВКМ 100Б | 233 | 45 | 2,9 | 38 | -25...+45 | 182.50 грн.Додати в кошик |
| ВКМ 100 | 267 | 60 | 3,2 | 39 | -25...+45 | 182.50 грн.Додати в кошик |
| ВКМ 125Б | 326 | 47 | 2,9 | 37 | -25...+45 | 3081,00 |
| ВКМ 125 | 360 | 64 | 3,2 | 40 | -25...+45 | 3177,00 |
| ВКМ 150 | 540 | 91 | 5,0 | 45 | -25...+45 | 3420,00 |
| ВКМС 150 | 650 | 119 | 6,4 | 48 | -25...+45 | 3780,00 |
| ВКМ 160 | 567 | 99 | 5,0 | 45 | -25...+45 | 3563,00 |
| ВКМС 160 | 690 | 121 | 6,4 | 48 | -25...+45 | 4622,00 |
| ВКМ 200 | 1070 | 135 | 6,6 | 48 | -25...+45 | 4140,00 |
| ВКМС 200 | 1150 | 193 | 8,3 | 49 | -25...+45 | 4622,00 |
| ВКМ 250 | 1420 | 194 | 8,4 | 50 | -25...+45 | 4815,00 |
| ВКМ 315 | 1440 | 171 | 8,0 | 52 | -25...+45 | 5681,00 |
| ВКМС 315 | 1920 | 295 | 8,8 | 54 | -25...+45 | 6933,00 |
| ВКМ 355Б | 2250 | 233 | 18,8 | 58 | -25...+45 | 12807,00 |
| ВКМ 400 | 3090 | 460 | 25,1 | 61 | -40...+80 | 18963,00 |
| ВКМ 450 | 5300 | 665 | 27,26 | 65 | -40...+70 | 36592,00 |
Габаритные размеры канальных вентиляторов серии ВКМ.
ВКМ 100 - ВКМ 315

ВКМ 355 - ВКМ 450


Корпус вентилятора обработан полимерным покрытием, клеммная коробка герметизирована крышкой. Производить включение вентилятора можно с помощью внешнего пускателя. При необходимости изменения производительности вентиляции, можно использовать регуляторы скорости. Также для повышения эффективности и автоматизации вентиляции можно использовать регуляторы температуры, термостаты, таймеры и др.