Вентилятор канальний ВКМ.
Канальний відцентровий вентилятор серії ВКМ призначений для припливно-витяжних систем вентиляції приміщень. Вентилятори можна використовувати для монтажу на вулиці, попередньо передбачивши захист від потрапляння опадів на корпус вентилятора.
- двигун - однофазний із зовнішнім ротором;
- живлення - 220В через зовнішню клемну коробку;
- робоче колесо - відцентрове із назад загнутими лопатками;
- корпус – сталь сталі із полімерним покриттям;
- захист - тепловий з автоматичним перезапуском;
- клас захисту двигуна – IP 44;
- монтаж - під будь-яким кутом щодо осі вентилятора, кронштейни в комплекті.
Ціни на вентилятори марки ВКМ.
станом на року
| Модель вентилятора | Продуктивність м3/год | Потужність, Вт | Вага, кг | Рівень шуму, дБ | Температура роботи, oС | Ціна, грн. |
| ВКМ 100 | 270 | 60 | 3,2 | 39 | -25...+55 | 4468,00 |
| ВКМ 100Б | 210 | 45 | 2,5 | 38 | -25...+55 | 4327,00 |
| ВКМ 125 | 326 | 47 | 2,9 | 37 | -25...+55 | 4606,00 |
| ВКМ 125Б | 360 | 64 | 3,2 | 40 | -25...+55 | 4468,00 |
| ВКМ 150 | 555 | 91 | 5,0 | 45 | -25...+55 | 4956,00 |
| ВКМ 160 | 567 | 99 | 5,0 | 45 | -25...+55 | 5164,00 |
| ВКМ 200 | 1070 | 135 | 6,6 | 48 | -25...+55 | 6002,00 |
| ВКМС 200 | 1150 | 193 | 8,3 | 49 | -25...+55 | 6699,00 |
| ВКМ 250 | 1310 | 194 | 8,4 | 50 | -25...+55 | 6979,00 |
| ВКМ 315 | 1400 | 171 | 8,0 | 52 | -25...+55 | 8234,00 |
| ВКМ 355Б | 2250 | 233 | 18,8 | 58 | -25...+55 | 18599,00 |
| ВКМ 400 | 3090 | 460 | 25,1 | 61 | -40...+80 | 27489,00 |
| ВКМ 450 | 5300 | 665 | 27,26 | 65 | -40...+70 | 53023,00 |
Ціни
на вентилятори марки ВКМ.
| Модель вентилятора | Продуктивність м3/год | Потужність, Вт | Вага, кг | Рівень шуму, дБ | Температура роботи, oС | Ціна, грн. |
| ВКМ 100 | 270 | 60 | 3,2 | 39 | -25...+55 | 328.00 грн.Додати в кошик |
| ВКМ 100Б | 210 | 45 | 2,5 | 38 | -25...+55 | 328.00 грн.Додати в кошик |
| ВКМ 125 | 326 | 47 | 2,9 | 37 | -25...+55 | 328.00 грн.Додати в кошик |
| ВКМ 125Б | 360 | 64 | 3,2 | 40 | -25...+55 | 328.00 грн.Додати в кошик |
| ВКМ 150 | 555 | 91 | 5,0 | 45 | -25...+55 | 328.00 грн.Додати в кошик |
| ВКМ 160 | 567 | 99 | 5,0 | 45 | -25...+55 | 328.00 грн.Додати в кошик |
| ВКМ 200 | 1070 | 135 | 6,6 | 48 | -25...+55 | 328.00 грн.Додати в кошик |
| ВКМС 200 | 1150 | 193 | 8,3 | 49 | -25...+55 | 7294,00 |
| ВКМ 250 | 1310 | 194 | 8,4 | 50 | -25...+55 | 7599,00 |
| ВКМ 315 | 1400 | 171 | 8,0 | 52 | -25...+55 | 8966,00 |
| ВКМ 355Б | 2250 | 233 | 18,8 | 58 | -25...+55 | 20209,00 |
| ВКМ 400 | 3090 | 460 | 25,1 | 61 | -40...+80 | 29932,00 |
| ВКМ 450 | 5300 | 665 | 27,26 | 65 | -40...+70 | 57736,00 |
Габаритні розміри канальних вентиляторів ВКМ.
ВКМ 100 - ВКМ 315

ВКМ 355 - ВКМ 450


Корпус вентилятора оброблений полімерним покриттям, клемна коробка герметизована кришкою. Вмикати вентилятор можна за допомогою зовнішнього пускача. При необхідності зміни продуктивності вентиляції можна використовувати регулятори швидкості. Також для підвищення ефективності та автоматизації вентиляції можна використовувати регулятори температури, термостати, таймери та ін..